Produktdetails
Herkunftsort: aus China
Markenname: Rongta
Zertifizierung: Aurora D2
Modellnummer: Ausrüstung:
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100
Preis: $383-$458
Verpackung Informationen: 4 Stück in einem Karton, Abmessungen: 62*42*56cm
Lieferzeit: OEM/ODM 35-55 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Einheiten pro Jahr
Betriebsanzeige: |
15.6' SD, Auflösung:1366*768, Multi-Touch |
USB-Schalter: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 30 |
Dimension: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WLAN: |
IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Maximale Kapazität: |
6 kg/15 kg 15 kg/30 kg |
Min. Kapazität: |
40 g 100 g |
Druckerei: |
thermischer Druck |
Betriebsanzeige: |
15.6' SD, Auflösung:1366*768, Multi-Touch |
USB-Schalter: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 30 |
Dimension: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WLAN: |
IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Maximale Kapazität: |
6 kg/15 kg 15 kg/30 kg |
Min. Kapazität: |
40 g 100 g |
Druckerei: |
thermischer Druck |
Leistungsparameter | CPU | Intel Elkhart Lake, J6412 2,0 GHz | RK3568 4 Kern Cortex-A55 2.0 GHz | |
Gedächtnis | 4GB/8GB/16GB DDR4 | 2GB/4GB DDR4 | ||
Aufbewahrung | 128GB/256GB mSATA | 16GB/32G/64G eMMC | ||
Betriebssystem | Windows 10/11 | Android 11 | ||
Grundsätzliche | Betriebsbildschirm | 15.6' SD, Auflösung:1366*768, Multi-Touch | ||
Kundenanzeige (optional) | 15.6' SD,Auflösung:1366*768 | |||
USB-Stick | 3 x USB 2.0 + 2 x USB 30 | |||
Ethernet | 1 x RJ45 | |||
Schubladen | 1 x RJ11 | |||
Stromquelle | 1 x Gleichspannung Jack | |||
Eingabe | 12V 5A | |||
Stimme | 1 x Lautsprecher | |||
Schaltfläche | Schaltfläche | |||
Mitteilung | Stimmenmeldung, Stromlicht, Druckerlicht | |||
Abmessung | 460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm | |||
Kommunikation | Ethernet | TCP/IP 10/100/1000Mbps | ||
Wi-Fi | mit einer Breite von mehr als 10 mm,2.4 GHz | |||
Bluetooth | / | BT24 | ||
Kapazität | Maximale Kapazität | 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg | ||
Min. Kapazität | 40 g 100 g | |||
Intervall | 2/5g 5/10g | |||
Genauigkeitsklasse | III. Die | |||
Drucker | Druckerei | Wärmedruck | ||
Druckbreite | Max 58 mm | |||
Druckgeschwindigkeit | 90 m/s | |||
Auflösung des Druckers | 203 DPI | |||
Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | 0°C +40°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85% | |||
Lagertemperatur | -20°C+60°C | |||
Lagereinheit | 5% bis 95% | |||
Verpackungsmaterial | Standards | ■ Kunstpapier■ Perlenbaumwolle | ||
■ Stromkabel ■ Skalierpanel ■ Garantiekaart ■ Bescheinigung ■ Benutzerhandbuch |